Vedení školy
Ředitel školy: Mgr. Kotek Milan – matematika, fyzika
Zástupci ředitele:
- pro 1. stupeň: Mgr. Valčáková Věra – 1. stupeň se specializací na hudební výchovu, německý jazyk pro 2. stupeň
- pro 2. stupeň: Mgr. Křenová Stanislava – ruský jazyk, dějepis
Výchovný poradce: Mgr. Zdeněk Kaplan – chemie, základy zemědělské výroby
Sekretářka: Smolíková Marie
Učitelé 1. stupně (školní rok 2013-2014)
Třída | Třídní učitel/ka | Odborná způsobilost |
1.A | Mgr. Eva Knitlová | 1. stupeň |
1.B | PaedDr. Eva Černá | 1. stupeň se specializací na pracovní činnosti |
2.A | Mgr. Zora Žatečková | 1. stupeň se specializací na výtvarnou výchovu |
2.B | Mgr. Dagmar Barnetová | 1. stupeň se specializací na tělesnou výchovu |
3.A | Mgr. Jana Jakoubková | 1. stupeň se specializací na hudební výchovu |
3.B | Lukáš Dušánek | |
4.A | Mgr. Hana Plašilová | 1. stupeň se specializací na pracovní činnosti |
4.B | Mgr. Daniela Ungrádová | 1. stupeň se specializací na anglický jazyk |
4.C | Mgr. Michaela Kosová | 1. stupeň se specializací na tělesnou výchovu |
5.A | Mgr. Eva Dufková | 1. stupeň se specializací na výtvarnou výchovu |
5.B | Hana Daníčková | 1. stupeň se specializací na výtvarnou výchovu |
5.C | Mgr. Helena Štěpánková | 1. stupeň se specializací na pracovní činnosti |
bez třídnictví | Mgr. Jiří Janovec | 1. stupeň se specializací na anglický jazyk |
Mgr. Eva Matějková | 1. stupeň se specializací na speciální pedagogiku | |
Školní družina
1. oddělení | Miroslava Rozumová | vedoucí vychovatelka |
2. oddělení | Marcela Jirásková | |
3. oddělení | Ilona Krištufová | |
4. oddělení | Mgr. Veronika Horáková |
Učitelé 2. stupně (školní rok 2013-2014)
Titul | Příjmení | Jméno | Třídní učitel(ka) | Aprobační předměty | Vyučuje předměty |
Mgr. | Abelová | Monika | 7.A | Čj, Ov | český jazyk, občanská výchova, praktické činnosti |
Mgr. | Dědic | Jaroslav | —- | M, ZPV (Základy průmyslové výroby) | matematika, praktické činnosti |
Mgr. | Dufek | Libor | 7.B | F, ZT (Základy techniky) | fyzika, informatika |
Mgr. | Hojný | Ondřej | 6.C | Čj, D | český jazyk, dějepis, informatika |
Mgr. | Hofmann | Miroslav | —- | M, Tv | matematika |
Mgr. | Homolková | Milena | 6.A | 1. stupeň/Pč, Vv | přírodopis, zeměpis |
Mgr. | Hovorková | Renata | 6.B | Čj, D | český jazyk, dějepis |
Mgr. | Janovec | Jiří | —- | 1. stupeň/Aj | anglický jazyk |
Mgr. | Karaszová | Marie | 8.C | Čj, Aj | anglický jazyk |
Mgr. | Kuželová | Jarmila | —- | Čj, Vv | český jazyk, výtvarná výchova |
Mgr. | Matějková | Zdeňka | 9.A | M, Ch | matematika, fyzika |
Mgr. | Mervartová | Irena | 8.B | Čj, Hv | český jazyk, hudební výchova |
Mgr. | Ondráková | Filipína | —- | Př, Z | přírodopis, zeměpis |
Mgr. | Paleček | Zdeněk | 9.B | Z, Tv | zeměpis, tělesná výchova |
Mgr. | Prouzová | Martina | 8.A | Př, Tv | anglický jazyk, přírodopis, tělesná výchova |
Mgr. | Zemen | Jan | —- | Aj, Ch, Tv | anglický jazyk, tělesná výchova |
Dana Navrátilová | pracuje jako pedagogická asistentka u postiženého žáka |
Petra Špaňhelová | pracuje jako pedagogická asistentka u postiženého žáka |
Poslední komentáře